客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 52.5% (13663077) |
|---|---|
Windows | 22.1% (5756304) |
Linux | 14.2% (3688525) |
Other | 6.7% (1746799) |
Mac | 4.5% (1161257) |
FreeBSD | 0.0% (3481) |
OS/2 | 0.0% (9) |
SunOS | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 59.1% (15379078) |
|---|---|
Safari | 33.4% (8679080) |
MSIE | 4.3% (1110145) |
Firefox | 3.2% (823971) |
Opera | 0.1% (27085) |
Lynx | 0.0% (48) |
Netscape | 0.0% (40) |
Konqueror | 0.0% (7) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Linux
Other
Mac
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Lynx
Netscape
Konqueror
Mozilla